| ردیف | نام قرارداد | نام کارفرما |
| 1 | مطالعات مرحله دوم سد کندوله کرم بست | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 2 | خدمات مهندسی پژوهش ، مستندسازی و علاج بخشی سدهای انار و گنجگاه | شرکت آب منطقه ای اردبيل |
| 3 | مطالعات مرحله اول سد مخزنی کندوله | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 4 | قرارداد مطالعات پایه و تفصیلی ایمن سازی و ساماندهی کانال وردآورد محدوده پل مترو تا ابتدای پارک حضرت خدیجه (س) | شهرداری تهران - سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران |
| 5 | خدمات مطالعات بازنگری ضرايب هيدروديناميکی آبخوان های آبرفتی فلات مرکزی ايران | شرکت مدیریت منابع آب ایران |
| 6 | ایمن سازی محوطه مجتمع آموزشی درمانی خاتم قم در مقابل آبهای سطحی و جریانات سیلابی | شرکت نسیم سلامت خاتم |
| 7 | خدمات مهندسی مطالعات تعیین حد بستر و حریم و نقشه برداری و مرحله اول ساماندهی رودخانه الوند - قلعه شاهین - قره بلاغ و ماهیت و سرآبگرم در محدوده شهرستان سر پل ذهاب | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 8 | مطالعات توجيهي و مفهومي احيا و ساماندهي رودخانه وردآورد | شهرداری تهران |
| 9 | مطالعات تفصیلی طرح حوضچه جذب و تسکین سیلاب رودخانه وردآورد (قطعه 1) / شهرداری تهران | سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران / شهرداری تهران |
| 10 | خدمات مهندسی مطالعات ساماندهی و طراحی سازه های سواحل رودخانه دینورآب در محدوده شهر بیستون | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 11 | خدمات مهندسی مطالعات مرحله سوم ساماندهی فاز هفت رودخانه قره سو (قطعه اول) | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 12 | خدمات مهندسی بازنگری مطالعات ساماندهی و تعیین حد بستر و حریم رودخانه ارمنی اسلام آباد غرب | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 13 | خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت عاليه طرح مهندسي رودخانه ارمني اسلام آباد غرب (بازه يک و دو) | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 14 | مطالعات ساماندهی رودخانه دربند صحنه | شهرداری صحنه |
| 15 | خدمات مهندسي مرحله سوم نظارت كارگاهي طرح مهندسي رودخانه ارمني اسلام آباد غرب (بازه يک و دو) | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 16 | خدمات مهندسی مرحله سوم نظارت عاليه و کارگاهی طرح ساماندهی کانال های شهر هرسین | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 17 | مطالعات مرحله اول و دوم طرح ساماندهي رودخانه در محدوده شهرهاي هرسین و سنقر | امور آب کرمانشاه |
| 18 | تهيه گزارشهای آماری شرکت آب منطقه ای غرب و تهيه گزارش توجيهی، پيشنهاد، تمديد و يا رفع ممنوعيت دشتهای محدوده آب غرب | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 19 | خدمات آماربرداري منابع آبی ذهاب، پل ذهاب، ازگله و هليلان در استان کرمانشاه و تپه اسماعيل در استان کردستان | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 20 | خدمات مهندسی آماربرداری و بهره برداری از ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی حوزه مرزی استان کرمانشاه | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 21 | آماربرداری سراسری دوره سوم از منابع و مصارف آب محدوده اصفهان - برخوار | شرکت آب منطقه ای اصفهان |
| 22 | مطالعات کمی و کيفی منابع آب دشت های دانيال و بسطام | شرکت آب مطقه ای سمنان |
| 23 | خدمات آماربرداري منابع و مصارف آب سطحي و زيرزمينی محدوده هاي مطالعاتي همدان- بهار و اسدآباد | شرکت آب منطقه ای همدان |
| 24 | بانک اطلاعاتی منابع آب غرب (تلفیق آبهای سطحی و زیرزمینی) | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 25 | خدمات مهندسی مطالعات مرحله اول و دوم دفع آبهای سطحی حوضه غیر شهری شهرک تلاش | شرکت تعاونی کارگران استان کرمانشاه |
| 26 | بانک اطلاعاتی منابع آب غرب ( آبهای سطحی ) | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 27 | بانک اطلاعاتی منابع آب غرب ( آبهای زیرزمینی) | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 28 | مطالعات شناسایی منابع آب کارستیک سازندهای سخت حوضه آبریز رودخانه دز | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 29 | اندازه گیری ضریب آبگذری و لایه بندی خاک، نصب چاهکهای مشاهده ای و تعیین نفوذ پذیری سطحی خاک طرح آبیاری و زهکشی اراضی شباب چرداول ایلام | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 30 | شناسائي سازندهاي سخت حوزه عملكرد آب منطقه اي غرب در الوند | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 31 | مطالعات شناسائي منابع آب سازندهاي سخت در حوزه رودخانه سیمره | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 32 | طرح مطالعات مرحله اول جمع آوري ، كنترل و هدايت سيلاب كبودر آهنگ ، اسد آباد ، نهاوند و قره آغاج بهار همدان | امور آب همدان |
| 33 | تهيه گزارشهای آماری شرکت آب منطقه ای غرب و تهيه گزارش توجيهی، پيشنهاد، تمديد و يا رفع ممنوعيت دشتهای محدوده آب غرب | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 34 | شناسائي سازندهاي سخت حوزه عملكرد آب منطقه اي غرب در گاماسياب | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 35 | مطالعات شناسایی منابع آب کارستیک و سازندهای سخت حوزه کرخه علیا (قره سو) | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 36 | نظارت بر آماربرداری سراسری دوره سوم از منابع و مصارف آب استان کرمانشاه | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 37 | تهيه گزارشات توجيهی ممنوعيت و تمديد ممنوعيت توسعه بهره برداری از منابع آب زيرزمينی در دشتهای محدوده های مطالعاتی استان کرمانشاه | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 38 | مطالعات کمی و کيفی منابع آب دشت های دانيال و بسطام | شرکت آب منطقه ای سمنان |
| 39 | مطالعات تکمیلی آماربرداري از منابع آبهای سطحي و زيرزمينی محدوده هاي مطالعاتي همدان- بهار و اسدآباد | شرکت آب منطقه ای همدان |
| 40 | انجام مطالعات، طراحی و استقرار و نظارت بر نظام بهره برداری آب و کشاورزی شبکه آبیاری زمکان | سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه |
| 41 | آماربرداری و بهره برداری از ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی حوضه مرزی و عملکرد استان کرمانشاه | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 42 | مطالعات هواشناسی و هیدرومتری موردی در سطح استان کرمانشاه | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 43 | مطالعات آماربرداری محدوده مشترک تپه اسماعیل - امیرآباد | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 44 | خدمات آماربرداري منابع آبی در محدوده های مطالعاتي ديواندره- بيجار و امير آباد كردستان | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
| 45 | مطالعات تعيين سقف کف شکنی چاه ها در دشت ممنوعه همدان - بهار | شرکت آب منطقه ای همدان |
| 46 | مطالعات هواشناسی و هیدرومتری موردی در سطح استان | شرکت آب منطقه ای کرمانشاه |
