| ردیف | نام قرارداد | نام کارفرما |
| 1 | تهيه نقشه GIS کرخه | شرکت آب منطقهاي کرمانشاه |
| 2 | اجرای طرح GIS در شرکت آب و فاضلاب استان البرز | شرکت آبفای استان البرز |
| 3 | مطالعات GIS، هواشناسی و هیدرومتری موردی در سطح استان کرمانشاه | شرکت آب منطقهاي کرمانشاه |
| 4 | تهيه نقشه های GIS Ready منابع و مصارف آب سطحی و زيرزمينی | شرکت آب منطقهاي کرمانشاه |
| 5 | تهيه نقشه های GIS Ready منابع و مصارف آب سطحی و زيرزمينی | شرکت آب منطقه ای همدان |
| 6 | تهيه نقشه های GIS Ready کاداستر اراضی زراعی شهرستان صحنه | سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه |
| 7 | تهيه نقشه های GIS Ready کاداستر اراضی زراعی شهرستانهای رزن و همدان | سازمان جهاد کشاورزی استان همدان |
| 8 | تهيه نقشه های GIS Ready شبکه آبياری فرعی اراضی ذهاب شمالی / طرح گرمسيری | شرکت توسعه منابع آب و نيروی ايران |
| 9 | خدمات GISواحد مطالعات پايه منابع آب استان کرمانشاه | شرکت آب منطقهاي کرمانشاه |
