شركت مهندسين مشاور گاماسیاب با بيش از 30 سال فعاليت مستمر و موفقيت آميز همواره تعهد و توجه عميق به برآورده نمودن نيازهاي كارفرمايان را به عنوان اصلی مهم سر لوحه فعالیت های خود قرار داده و با ايجاد مطلوبيت در سه فاكتور كيفيت، زمان و هزينه انجام پروژه، به تعهدات خود در قبال مشتريان و كارفرمايان عمل نموده است.
| تعداد قراردادهای خاتمه یافته در حوزه کاری | مرحله شناخت | مرحله توجیهی و طراحی | مرحله نظارت بر اجرا |
| تاسیسات آب و فاضلاب | 7 | 76 | 36 |
| شبکه های آبیاری و زهکشی | 35 | 56 | 25 |
| سد سازی | 3 | 8 | 1 |
| حفاظت و مهندسی رودخانه | 1 | 8 | 10 |
| نقشه برداری زمینی فتوگرامتری و GIS | 130 | 2 | - |
| ساختمان های مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی و نظامی | - | 15 | 11 |
| محیط زیست و پدافند غیر عامل | 3 | 2 | 1 |
| آبخیزداری | 4 | - | 1 |
| آماربرداری و منابع آب | 6 | - | 2 |
| خطوط انتقال نفت و گاز | - | 7 | 18 |
